|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Grillage soudé galvanisé | Matériel: | 195 |
|---|---|---|---|
| Diamètre du fil.: | 1.5-3.0mm | Ouverture: | 1" x1 », 2" x2 », 2" x3 », 2" x4 » |
| Largeur: | 0.5-2.8m | Longueur: | 10/15/20/25/30m |
| Forme du trou: | trou carré ou long | Traitement: | fil galvanisé chaud-plongé ou chaud plongé après soudure |
| Type: | soudé | Application: | Grillage de construction |
| Surligner: | Anti rouille 2 x grillage galvanisé par 4,Grillage 2.8m de bâtiment,Bâtiment 2 x grillage galvanisé par 4 |
||
Ouverture 1" - 4", le diamètre 1.5mm-3.0mm, en petits pains pour l'industrie du bâtiment, Chaud-a plongé le maillage de soudure galvanisé
| Liste de spécifications de grillage soudé | ||
| Ouverture |
Diamètre de fil |
|
| En pouce |
Dans l'unité métrique (millimètres) |
|
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 9,20,21,22 |
| 1/2 » x 1/2 » | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2 » | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2 » x 1-1/2 » | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618831871817