Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | DS |
Certification: | ISO9044 |
Numéro de modèle: | de la maille 2 à la maille 500 |
Quantité de commande min: | 150 mètres carrés |
---|---|
Détails d'emballage: | papier imperméable, polyéthylène et cas en bois. |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 600 mètres carrés par mois |
Matériau: | Nickel (Ni) | Maillage: | de la maille 2 à la maille 200 |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | de 0.05mm à 2.5mm | s'ouvrir: | de 0.077mm à 10.2mm |
Type tissé: | Armure toile, armure sertie par replis | Application: | Électrolyse dans la production de puissance de New Energy |
Tissu de grillage de nickel pour l'électrolyse dans la production de puissance de New Energy
Description
D : Diamètre de fil avant le tissage, dans le millimètre
W : L'espace (d'ouverture) entre les fils parallèles adjacents dans le millimètre
P : Distance entre les centres du fil deux adjacent, dans le millimètre
Chaîne : fils courant le lenthwise dans le tissu comme tissé
Trame : fils fonctionnant en travers dans le tissu comme tissé
Terrain découvert : Superficie ouverte factieuse du tissu de fil dans le sens d'écoulement (applicable pour les mailles carrées seulement). Maille : 25,4/(D+W)
Matériel | Maille | Diamètre de fil | S'ouvrir | Ouvrez Aera | Poids | |||
pouce | millimètre | pouce | millimètre | % | ² de kg/m | |||
aisi 304 | 24 | 0,014" | 0,356 | 0,0277" | 0,7 | 44,2 | 1,52 | |
aisi 304 | 30 | 0,013" | 0,33 | 0,0203" | 0,52 | 37,1 | 1,63 | |
aisi 304 | 30 | 0,012" | 0,305 | 0,0213" | 0,54 | 40,8 | 1,4 | |
aisi 304 | 30 | 0,009" | 0,229 | 0,0243" | 0,62 | 53,1 | 0,79 | |
aisi 304 | 35 | 0,011" | 0,279 | 0,0176" | 0,45 | 37,9 | 1,36 | |
aisi 304 | 40 | 0,01" | 0,254 | 0,015" | 0,38 | 36 | 1,29 | |
aisi 304 | 50 | 0,009" | 0,229 | 0,011" | 0,28 | 30,3 | 1,31 | |
aisi 304 | 50 | 0,008" | 0,203 | 0,012" | 0,31 | 36 | 1,03 |
Personne à contacter: admin